33 Kinder versuchten sich beim zweiten Durchgang der Vereinsmeisterschaften am Abend. Die guten äußeren Bedingungen konnten genutzt werden, eine Flut persönlicher Bestleistungen waren die Folge!
Insgesamt nahmen am Mittwoch 48 Kinder an den zwei Terminen teil.
Abendtermin
Jahrgang 2008
Anna Walcher 10,2 3,01 17,25
Jahrgang 2009
Matthias Altenberger 8,9 4,02 36,80
Niklas Karu 10,5 3,15 24,66
Daria Semeniuc 10,0 3,49 17,48
Melissa Gaggl 9,5 3,70 16,57
Jahrgang 2010
Jenifer Tröbacher 9,3 3,56 21,15
Marvi Lichtenegger 9,7 3,50 25,87
Vanessa Stessl 9,9 3,72 23,75
Nadja Zulic 9,7 3,52 19,15
Johannes Novak 9,1 4,00 46,02
Jahrgang 2011
Anna Auer 11,2 3,00 12,24
Lilly Tröbacher 10,3 3,20 12,36
Isabella Tröbacher 10,4 3,18 14,27
Julia Eicher 11,0 2,88 6,86
Julia Novak 9,9 3,52 16,21
Julia Rat 13,2 2,10 14,81
Romy Kury 10,0 3,19 19,90
Jahrgang 2012
Niki Fischer – 2,73 12,60
Michael Weiß 12,1 2,43 23,09
Maja Repitsch 9,9 3,00 11,83
Sarah Kitz – – 9,55
Jahrgang 2013
Elias Pirker 11,8 2,46 18,98
Gino Roth 11,6 2,64 11,52
Kitz Julia 11,9 2,64 7,93
Kilian Woschitz 12,0 2,35 14,78
Konstantin Rössl 10,9 3,04 15,32
Aeneas Bliem 10,8 3,05 24,42
Jahrgang 2014 30m
Vito Rat 6,7 2,36 9,99
Leo Auer 6,0 2,68 12,72
Grohar Anna 8,1 1,80 8,41
Raphael Stehli 6,8 2,51 9,25
Florian Weiß 6,8 2,51 16,78
Leo Kury 5,7 2,76 13,17