Gut geschlagen haben sich unsere Nachwuchsathleten bei KidsCup-Wettkampf in Wolfsberg. Gleich 8x standen unsere Jüngsten am Stockerl.
Zudem gab es jede Menge persönliche Bestleistungen!
BRAVO – GUT GEMACHT
Weit 60m Vortex 60mHürden 800m
U14
3. Platz Jan Petschnig 3,62 9,87 36,04 10,74 3:15,30
5. Platz Niklas Karu 3,38 10,52 2,86 11,62 3:24,80
U12
2. Platz Johannes Novak 4,11 9,31 30,85 10,33 2:04,80 600m
2. Platz Romina Kury 3,73 8,98 28,00 10,71 2:18,50
3. Platz Noah Bräuhaupt 3,64 9,94 20,30 11,63 2:15,70
3. Platz Julia Novak 3,60 10,17 19,00 10,02 2:11,60
9. Platz Lina Mlekusch 3,28 10,03 13,40 11,53 2:44,50
10. Platz Vanessa Stessl 3,67 9,65 23,62 – –
11. Platz Julia Eicher 3,09 10,92 10,30 12,43 2:41,60
12. Platz Kurzmann Johan. 2,70 11,82 12,07 13,31 2:47,90
U10
Weit 60m Vortex 400m
3. Platz Maya Repitsch 3,34 10,37 13,30 1:18,70
4. Platz Aeneas Bliem 2,94 12,94 29,05 1:25,50
5. Platz Konstantin Roissl 3,09 11,08 20,20 1:36,30
7. Platz Michael Weiß 2,68 11,71 21,40 1:44,30
U8
Weit 50m Hindernislauf
2. Platz Matteo Küffe 2,66 11,81 18,92
3. Platz Vito Rat 2,63 12,61 18,42
7. Platz Florian Weiß 2,37 12,34 20,23
U6
2. Platz Nora Kurzmann 1,85 14,77 23,62
Ein ganz großes DANKESCHÖN an Elke und Erik für ihren Einsatz als Betreuer
Alle Infos unter:
https://www.k-lv.com/download/ergebnis-kids-cup-wolfsberg/