Das LAC-Mastersteam ist nicht nur auf nationaler Ebenen spitze, sondern auch in Europa und weltweit im vordersten Feld zu finden!
Allen voran Günther Gasper, der es im Hochsprung in der aktuellen Weltbestenliste auf den 5. und in der Europabestenliste auf Rang 2 bringt.
Die Top-LACler in der Welt- und Europabestenliste:
Günther Gasper Hoch (M55), Hoch,1,67m Platz 5/2
Hans-Joachim Imre (M60), 5000m, 18:37,01min Platz 31/20
Hans-Joachim Imre (M60), 1500m, 5:16,38min Platz 112/85
Hans-Joachim Imre (M60), 800m, 2:32,43min, Platz 93/65
Richard Peterl (M60), 100m, 12,97s Platz 41/26
Richard Peterl (M60), 200m, 27,10s, Platz 48/32
Richard Peterl (M60), Weit, 4,64, Platz 93/65
Valentin Topitschning (M70) 100m 14,99s Platz 110/48
Valentin Topitschning (M70) 200m 30,73s Platz 63/26
Margit Gesierich (W50), Diskus, 30,03m Platz 30/24
Stand: 21. Juli 2024
Hallenleistungen sind in der Weltbestenliste nicht berücksichtigt (Georg Frank jun. war in der Halle EM-Zweiter im Fünfkampf)
Foto von links/LAC-Archiv Graz-Eggenberg: Valentin Topitschnig, Richard Peterl, Margit Gesierich, Günther Gasper
Leider haben wir noch kein Foto mit unseren Top-Oldies und Hans-Joachim Imre