Anbei findet sich die Leistungen der LAC-Kinder bei den Landesmeisterschaften. Es gab richtig viele persönliche Bestleistung!
In den nächsten Tagen wird auch die Jahresbestenliste 2022 fertiggestellt sein.
Klasse U14 60m Hoch 60mHürden Vortex 1200mCr
1. Altenberger Matthias 8,18 1,57 9,40 48,15 4:17,31
2. Novak Johannes 9,44 1,36 10,16 47,29 4:30,18
5. Wanek Liv 9,42 1,20 11,28 15,32 5:03,16
6. Tröbacher Jenifer 9,56 1,28 11,29 24,46 –
? Wreschnig Dorothea 10,36 1,12 16,33 15,99 –
Klasse U12 60m Vortex Weit 600mCr
1. Kury Romina 9,32 27,76 3,98 2:14,02
4. Novak Julia 9,71 19,68 3,70 2:18,47
6. Bräuhaupt Noah 10,07 26,76 3,80 2:20,23
7. Repitsch Maya 9,85 12,19 3,62 2:22,65
8. Tröbacher Lilly 9,80 24,60 3,16 2:33,57
9. Tröbacher Isabella 10,11 20,91 3,16 2:24,78
9. Lobnig Tristan 10,81 32,71 3,39 2:34,22
10. Weiß Michael 11,41 20,83 2,69 2:45,60
Klasse U10 60m Vortex Weit 300mCr
1. Cuoni Matteo 9,80 30,03 3,67 53,84
2. Kury Leo 10,41 21,60 3,59 59,63
3. Krohne Mai 10,22 19,38 3,48 58,53
6. Schierl Franziska 11,13 7,57 3,06 1:08,32
10. Weiß Florian 11,52 13,06 2,76 1:05,92
Klasse U8 60m Vortex Weit 300mCr
1. Dragan Leonardo 11,26 9,41 3,11 1:02,64
3. Waldmann Constantin 10,89 13,97 2,20 1:08,95
6. Scheibert Luca 12,52 12,33 2,92 1:22,64
7. Kowatsch Matthias 12,63 10,50 2,69 1:17,00
Foto/Kury: Das LAC-Team mit Betreuern (Elisabeth Scheibert, Nicole Repitsch, Melanie Weiß, Udo Tröbacher und Günther Gasper)